Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 1 Porsiyon 60 g |
Enerji (kJ/kcal) | 1444/348 | 866/207 |
Yağ (g) | 22 | 13 |
Doymuş Yağ (g) | 13 | 7,8 |
Karbonhidrat (g) | 12 | 7,2 |
Şeker (g) | 1 | 0,6 |
Lif (g) | 13 | 7,8 |
Protein (g) | 25 | 15 |
Tuz/Sodyum (g) | 0,75 | 0,45 |
Kakao ve Fındık Dolgulu Muffin
Porsiyon: 4
₺716,00
sad