Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 1 Porsiyon 45 g |
Enerji (kJ/kcal) | 1731/417 | 779/187 |
Yağ (g) | 21 | 9,5 |
Doymuş Yağ (g) | 10 | 4,5 |
Karbonhidrat (g) | 10 | 4,5 |
Şeker (g) | 1 | 0,5 |
Lif (g) | 27 | 12 |
Protein (g) | 34 | 15 |
Tuz/Sodyum (g) | 1,45 | 0,65 |
Peynirli ve Biberiyeli Atıştırmalık
Porsiyon: 4
Stokta yok
₺636,00